Site icon Risalahnegeriku

Doni Monardo: Tempat Tidur ICU COVID-19 di Banten Turun Drastis

Berikut ini penurunan kapasitas tempat tidur ICU COVID-19 di 7 provinsi PPKM mikro per 27 Februari 2021:

1. DKI Jakarta 71,25 persen dari 85,65 persen (28 Januari 2021)

2. Jawa Barat 64,82 persen dari 88,54 (26 Januari 2021)

3. Banten 60,61 persen dari 106,52 persen (26 Januari 2021)

4. Bali 73,68 persen dari 92,98 persen (11 September 2020)

5. Yogyakarta 64,29 persen dari 96,88 persen (26 Januari 2021)

6. Jawa Timur 51,79 persen dari 73,02 persen (26 Januari 2021)

7. Jawa Tengah 43,45 persen dari 81,96 persen (24 November 2020)

“PPKM mikro telah memberikan dampak yang sangat positif, khsusunya pengurangan kapasitas tempat tidur di rumah sakit, termasuk juga ICU di 7 provinsi PPKM,” lanjut Doni Monardo.

“Rata-rata terjadi penurunan (BOR ICU) 19,57 persen dalam 7 pekan pelaksanaan PPKM, dengan rentang -12,92 persen sampai -34,51 persen.”

Exit mobile version